
Эта машина использует DSP и источник питания лазера с собственным правом собственности, а также интегрированную рамную структуру, обеспечивающую стабильность и надежность работы. Новейшее программное обеспечение может поддерживать Auto CAD, CorelDRAW, CAM и другое графическое программное обеспечение, а также напрямую выводить данные. фотографии. Интерфейс данных USB поддерживает воспроизведение и подключение тепла, быструю передачу данных без использования ресурсов компьютера. ЖК-дисплей удобен для пользователя.
| Технические характеристики | |
| Мощность лазера | 60 Вт/80 Вт/100 Вт (опционально) |
| Тип лазера | Герметичная стеклянная трубка CO2 |
| Источник питания | AC220±10% 50Гц/AC 110±10% 60Гц |
| Рабочая зона | 400мм*600мм |
| Максимальная скорость движения | 0 --- 1000 мм/с |
| Рабочий стол вверх и вниз | Электрический рабочий стол вверх-вниз |
| Рабочий стол | Сотовый рабочий стол/алюминиевый нож (опционально) |
| Точность определения местоположения | <0,01 мм |
| Минимальное формирование персонажа | Символ: 3*3 мм, буква: 2*2 мм |
| Рабочая температура | 5℃---35℃ |
| Коэффициент разрешения | ≤4500 точек на дюйм |
| Конфигурация управления | ЦСП |
| Интерфейс передачи данных | USB (офлайн) |
| Системная среда | WINDOWS 2000/WINDOWS XP/Vista/win7 |
| Охлаждающий способ | система водяного охлаждения и защиты |
| Поддерживаемый графический формат | Файлы, которые могут идентифицировать CoreDraw, Photoshop, AutoCAD (BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF, PAT, CDT, CLK, DEX,CSL,CMX,AI,WPG,WMF,EMF,CGM,SVG,SVGZ,PCT,FMV,GEM,CMX) |
| Совместимое программное обеспечение | Корел Дроу, Автокад. |
| Толщина резки | 0 --- 20 мм (зависит от различных материалов) |
| Цветоделение | разделение резки до 256 цветов |
| Наклонная гравировка | да, уклон можно спроектировать по своему усмотрению |
| Отключает подачу воды Защита | да |
| Размер машины | 138*85*95 см (60 Вт 80 Вт) 153*85*95 см (100 Вт) |
| Размер упаковки | 147*95*85 см (60 Вт 80 Вт) 162*95*85 см (100 Вт) |
| Новый вес | 200 кг (60 Вт 80 Вт 100 Вт) |
| Вес брутто | 260 кг (60 Вт, 80 Вт, 100 Вт) |
1. Мы используем международную передовую технологию управления DSP, организуем программное обеспечение для управления высокоскоростной резкой, владеем функцией буфера при высокоскоростном движении и используем интерфейс USB для передачи.
2. Вытяжные, поглощающие и вспомогательные системы продувки решают проблему, которая беспокоит промышленность по производству лазерного оборудования в течение многих лет, продлевая срок службы лазерной трубки.
3. Наши три уникальные функции защиты, то есть функция защиты от помех, функция защиты от воды и функция отключения питания, обеспечивают более длительный срок службы, стабильность и эффективность.
4. Машина оснащена идеальной системой охлаждения, системой смазки и системой удаления пыли, чтобы гарантировать стабильную, эффективную и долговечную работу машины.