
Он имеет множество защит, таких как аварийный выключатель, защита от открытия крышки, сигнализация о температуре и герметизация корпуса.
Оснащен высокопроизводительными аксессуарами, такими как высокоскоростные серводвигатели, сверхбольшие платформы обработки, мощные лазерные трубки и интеллектуальные материнские платы.
Он может достигать скорости гравировки 3600 мм/мин и максимальной толщины резки 30 мм.
Программное обеспечение Ruida специально разработано для лазерного создания, оно простое в использовании и включает в себя рисование, настройку параметров обработки и лазерную обработку.
| Технические характеристики | |
| Мощность лазера | 60-100W(необязательный) |
| Тип лазера | герметичная стеклянная трубка CO2 |
| Источник питания | AC220±10% 50HZ/AC 110±10% 60HZ |
| Рабочая область | 400mm×600mm |
| Максимальная скорость движения | 0---1000mm/s |
| рабочий стол вверх и вниз | Электрический рабочий стол вверх-вниз |
| Рабочий стол | сотовый рабочий стол/алюминиевый нож (опционально) |
| Точность определения местоположения | <0.01mm |
| Минимальное формирование персонажа | характер:3×3mm,письмо:2×2mm |
| Рабочая Температура | 5℃---35℃ |
| Коэффициент разрешения | ≤4500dpi |
| Конфигурация управления | DSP |
| Интерфейс передачи данных | USB (офлайн) |
| Системная среда | WINDOWS 2000/WINDOWS XP/Vista/win7 |
| Охлаждающий способ | система водяного охлаждения и защиты |
| Поддерживаемый графический формат | файлы, которые CoreDraw, Photoshop, AutoCAD могут идентифицировать (BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF, PAT, CDT, CLK, DEX, |
| CSL,CMX,AI,WPG,WMF,EMF,CGM,SVG,SVGZ,PCT,FMV,GEM,CMX) | |
| Совместимое программное обеспечение | Корел Дроу, Автокад. |
| Толщина резки | 0---20mm(зависит от разных материалов) |
| Цветоделение | разделение резки до 256 цветов |
| Наклонная гравировка | да, уклон можно спроектировать по своему усмотрению |
| Отключает подачу воды Защита | да |
| Размер машины | 138*85*95cm |
| Размер упаковки | 147*95*85cm |
| Новый вес | 200kg |
| Вес брутто | 260kg |
| Материал | лазерная гравировка | лазерная резка |
| древесина | √ | √ |
| Акрил | √ | √ |
| Гоночный стальной стержень из ПОМ | √ | √ |
| ткань | √ | √ |
| кожа | √ | √ |
| опорная пластина | √ | √ |
| Двухцветная доска | √ | √ |
| Бумага | √ | √ |
| ДОМАШНИЙ ПИТОМЕЦ | √ | √ |
| картон | √ | √ |
| резина | √ | √ |
| шпон | √ | √ |
| стекловолокно | √ | √ |
| пластик | √ | √ |
| пробка | √ | √ |
| Кориан | √ | √ |
| саржевая ткань | √ | √ |
| анодированный алюминий | √ | X |
| металл с покрытием | √ | X |
| керамическая плитка | √ | X |
| Стекло | √ | X |
| металлическое покрытие | √ | X |
| керамика | √ | X |
| мрамор | √ | X |
| Нержавеющая сталь | * | X |
| латунь | * | X |
| титан | * | X |
| Металл | * | X |
| Материал | Опасности, связанные с обработкой |
| Поливинилхлорид (ПВХ)/винил/хром (VI) Кожа и искусственная кожа | Во время резки образуется газообразный хлор, высокотоксичный газ с резким запахом, который разъедает металл оборудования, повреждает оптические компоненты и системы управления движением. |
| Поликарбонат (>1 мм) | Эффект резки плохой, легко обесцвечивается или даже загорается, что может привести к повреждению оптической системы оборудования. |
| АБС-пластик/содержащий эпоксидную смолу материал | Обработка легко расплавится и загорится, а при резке выделяется высокотоксичный цианистый водород. |
| Полиэтилен высокой плотности (HDPE)/пластик для детских бутылочек | Во время обработки его чрезвычайно легко расплавить или даже загореться. |
| Пенополистирол/пенополипропилен | Обработка быстро сгорит, расплавится и загорится. |
| Другие материалы с высокой отражающей способностью. | Обработка может легко вызвать опасность диффузного отражения. |
1. Какой станок для лазерной резки CO2 самый лучший?
FCC 3-1 выделяется как первоклассный станок для лазерной резки CO2. Он оснащен лазером сверхвысокой мощности и большой рабочей платформой 1300*900 мм. Он может быстро прорезать конструкцию со скоростью 500 мм/секунду с точностью менее 0,01 мм. Кроме того, он может прорезать акриловый лист толщиной 2 мм за один проход. Работаете ли вы на плоской, изогнутой или сферической поверхности, FCC3-1 с легкостью справится с этим. Если вам нужна более подробная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашими сотрудниками.
2. Может ли станок для лазерной резки CO2 резать металл?
Обычно CO2-лазеры и металлы не смешиваются при резке; металлы имеют тенденцию отражать длину волны CO2-лазера. Если вы хотите резать металл, волоконные лазеры — ваш лучший выбор. Однако для задач гравировки, особенно на металлах с покрытием или напылением, лазерные граверы CO2 являются экономически эффективными и профессиональными.
3. Сколько стоит станок для лазерной резки CO2?
Стоимость настольного станка для лазерной резки CO2 колеблется от 1500 до 3000 долларов. Добавьте некоторые необходимые аксессуары, и стоимость будет немного выше.